5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
SEE ALL PHOTOS
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
5217 N 24TH Street, 108
Leased

5217 N 24TH Street, 108

5217 N 24TH Street 108, Phoenix, AZ 85016

$2,800/month
Beautiful and Bright 2bd/2ba condo at the Cloisters at Biltmore. Open living space, modern kitchen and primary en-suite baths w tiled floors, in-unit laundry, secure entry and one assigned parking space. Resort style amenities include a pool, spa fitness center and clubhouse. walk to shops, dining and parks in the Biltmore corridor

2
beds

2
baths

1,073 Sq.Ft. LIVING AREA

1,068 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Dryer Included, Inside, Washer Included
  • Flooring Tile
  • other interior Features High Speed Internet, 3/4 Bath Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area1,073 Sq.Ft.
  • Lot Area1,068 Sq.Ft.
  • MLS® ID6915729
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1979
  • Elementary SchoolMadison #1 Elementary School
  • Middle SchoolMadison #1 Elementary School
  • High SchoolCamelback High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • roofTile
  • parkingGarage Door Opener, Assigned
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Lease Price$2,800/mo

Work With Us

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact us today.

Follow Us on Instagram